ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм - фактор | ATX, SFX, TFX, 2U | |
Постоянный выходной ток по каналу +3,3 В | 16-24 | |
Постоянный выходной ток по каналу +5 В | 15-23 | |
Постоянный выходной ток по каналу +12 В | 30-83 | |
Постоянный выходной ток по каналу -12 В | 0,3-0,5 | |
Постоянный выходной ток по каналу +5 В | 2,5-3 | |
Допустимые отклонения напряжения по каналам +3,3 В, +5 В, +12 В, +5 В | +5%, -3% | |
Допустимые отклонения напряжения по каналу -12 В | +9%, -5% | |
Уровни пульсаций по каналам +3,3 В, +5 В | 50 мВ | |
Номинальное напряжение питающей сети | 220 В
+10 % -10 % | |
Номинальная частота питающей сети | 50 Гц
60 Гц | |
Входной переменный ток | 3 — 6 А | |
Выходная мощность | 400 — 1000 Вт | |
Уровни пульсаций по каналам +12 В, -12 В | 120 мВ | |
Уровни пульсаций по каналу +5 В | 50 мВ | |
Разъем питания материнской платы 20+4 pin | 1 шт | |
Разъем питания CPU +12V 4+4 Pin | 1 шт | |
Разъем питания PCI-E 6 Pin | 1 — 2 шт | |
Разъем питания РАТА 4 Pin | 2 — 3 шт | |
Разъем питания SATA | 4 — 5 шт | |
Охлаждение вентиляторное | 1 шт | |
Степень защиты | IP20 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Срок службы | 3 года |
Пример ТЗ для блока питания Энергия Урала
26.20.40.110-00000015 Источник питания постоянного тока
Максимальное выходное напряжение | < 30 | Вольт | |
Максимальный выходной ток | < 30 | Ампер | |
Мощность | ≥ 500 и < 1000 | Ватт | |
Наличие функции защиты от перегрева | Да | ||
Наличие функции защиты от перегрузки по току | Да | ||
Наличие функции защиты от перенапряжения | Да | ||
Тип | Импульсный | ||
Форм-фактор | Встраиваемый |
CRM-форма появится здесь
© 2024 All rights reserved.